2025年のスペインの祝日一覧
スペインの【国の祝日】【自治州の祝日】の一覧です。
これらの祝日に加えて、各地域の祝祭日も年ごとに決まっています。詳しくは各地域の情報をご確認ください。
1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月2日 Dia de la Toma (グラナダ占領祭/グラナダ州)
1月6日 Epifanía del Señor (公現祭)
2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 37 | 28 |
2月12日 Lunes de Carnaval (カーニバルの月曜日/カディス)
2月13日 Martes de Carnaval (カーニバルの火曜日/ラス・パルマス、サンタ・クルス・デ・テネリフェ、エクストレマドゥーラ、オウレンセ)
2月28日 Día de Andalucía
(アンダルシア州の日)
3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 37 | 28 | 28 | 30 |
31 |
3月4日 Martes de Carnaval
(ざんげの火曜日/エストレマドゥーラ州)
3月19日 Lunes siguiente a San José (サン・ホセの日/バレンシア州)
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
4月18日 Viernes Santo ( 復活祭聖金曜日)
4月21日 Lunes de Pascua (復活祭月曜日)
4月23日 San Jorge o Diya d’Aragón (アラゴン州の日)
4月23日 Castilla y Leon (カスティージャ・イ・レオンの祝日)
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5月2日 Fiesta de la Comunidad de Madrid (マドリード州の日)
5月17日 Día de las Letras Gallegas (ガリシア文学の日/ガリシア州)
5月30日 Día de Canarias (カナリア諸島の日)
5月31日 Día de Castilla-La Mancha (カスティーリャ・ラ・マンチャ州の日)
6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
6月9日 Día de La Rioja (ラ・リオハ州の日)
6月13日 San Antonio (聖アントニオの日/セウタ)
6月19日 Corpus Christi (聖体祭/カスティーリャ・ラ・マンチャ州、グラナダ、セビージャ他)
6月24日 San Juan (サン・フアンの日/バレンシア州、カタルーニャ州、パルマ・デ・マジョルカ、レオン、サラマンカ、セゴビア他)
7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
7月28日 Día de las Instituciones de Cantabria (カンタブリア州の日)
8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月15日 聖母被昇天の日 (Asunción)
9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
9月8日 Día de Asturias (アストゥリアス州の日)
9月8日 Día de Extremadura (エストレマドゥーラ州の日)
9月11日 Diada Nacional de Catalunya (カタルーニャ州の日)
9月17日 Día de Melilla (メリージャの日
10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 68 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月12日 Fiesta Nacional de España (スペイン国民の日)
11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
12月6日 Dia de la Constitucion Espanola (憲法記念日)
12月8日 Inmaculada Concepción (無原罪の御宿り/アンダルシア州、アラゴン州、アストゥリアス州、カスティーリャ・イ・レオン州、エストレマドゥーラ州、メリリャ、ムルシア州)
12月25日 Navidad (クリスマス)
12月26日 Sant Esteve (サン・エステバンの日/カタルーニャ州)
1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月2日 Dia de la Toma (グラナダ占領祭/グラナダ州)
1月6日 Epifanía del Señor (公現祭)
2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 37 | 28 |
2月12日 Lunes de Carnaval (カーニバルの月曜日/カディス)
2月13日 Martes de Carnaval (カーニバルの火曜日/ラス・パルマス、サンタ・クルス・デ・テネリフェ、エクストレマドゥーラ、オウレンセ)
2月28日 Día de Andalucía
(アンダルシア州の日)
3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 37 | 28 | 28 | 30 |
31 |
3月4日 Martes de Carnaval
(ざんげの火曜日/エストレマドゥーラ州)
3月19日 Lunes siguiente a San José (サン・ホセの日/バレンシア州)
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
4月18日 Viernes Santo ( 復活祭聖金曜日)
4月21日 Lunes de Pascua (復活祭月曜日)
4月23日 San Jorge o Diya d’Aragón (アラゴン州の日)
4月23日 Castilla y Leon (カスティージャ・イ・レオンの祝日)
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5月2日 Fiesta de la Comunidad de Madrid (マドリード州の日)
5月17日 Día de las Letras Gallegas (ガリシア文学の日/ガリシア州)
5月30日 Día de Canarias (カナリア諸島の日)
5月31日 Día de Castilla-La Mancha (カスティーリャ・ラ・マンチャ州の日)
6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
6月9日 Día de La Rioja (ラ・リオハ州の日)
6月13日 San Antonio (聖アントニオの日/セウタ)
6月19日 Corpus Christi (聖体祭/カスティーリャ・ラ・マンチャ州、グラナダ、セビージャ他)
6月24日 San Juan (サン・フアンの日/バレンシア州、カタルーニャ州、パルマ・デ・マジョルカ、レオン、サラマンカ、セゴビア他)
7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
7月28日 Día de las Instituciones de Cantabria (カンタブリア州の日)
8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月15日 聖母被昇天の日 (Asunción)
9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
9月8日 Día de Asturias (アストゥリアス州の日)
9月8日 Día de Extremadura (エストレマドゥーラ州の日)
9月11日 Diada Nacional de Catalunya (カタルーニャ州の日)
9月17日 Día de Melilla (メリージャの日
10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 68 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月12日 Fiesta Nacional de España (スペイン国民の日)
11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
12月6日 Dia de la Constitucion Espanola (憲法記念日)
12月8日 Inmaculada Concepción (無原罪の御宿り/アンダルシア州、アラゴン州、アストゥリアス州、カスティーリャ・イ・レオン州、エストレマドゥーラ州、メリリャ、ムルシア州)
12月25日 Navidad (クリスマス)
12月26日 Sant Esteve (サン・エステバンの日/カタルーニャ州)
※ Jueves Santo(聖木曜日)、Viernes Santo(聖金曜日)、Lunes de Pascua(復活祭の月曜日)のある週は「セマナサンタ(Semana Santa/聖週間)と呼ばれる連休期間となります。3月〜4月で毎年日程が異なります
マドリード州の祝日(2025年)
マドリード州とマドリード市の祝日は次のとおりです。
5月2日 マドリード州の祝日
5月15日 聖イシドロの日
7月25日 使徒サンティアゴの日
これらの日にはマドリードにある在スペイン日本国大使館も休館となります。
「スペインの祝日」については、こちらの記事も合わせてご覧ください